Metal bellow seals are used for many chemical pumps, oil and screw pumps, cryogenic pumps etc. industrial pumps.
Type 680/670/676 is the cost-effective design for many applications in chemical, water and wastewater, pulp and paper, and utility industries.
The metal bellow core can be SS316, AM350, Hast-C, Inconrl 718.
We have seals for SEFCO pump Model No: C-19. Johnson pump, Roper pump, Sulzer pump etc. brands.
Our metal bellow seals equivalent to:
John crane: 670/680/676, 604, 606, 609, 5615, 5615Q, 5625, 1604, 2609, 3609, EZ1, 515E;
Burgmann: MFL85N(F), MFLWT80, MFLCT80, MF
L6, MTEX, TS700
Flowserve: CBR, BX, BXRH, X-100, X-200, ISC1BX, ISC2BB
AES: BASI, BDFC, BQFD, BSFG
Chesterton: 886HT, 186HT, 286. 


| TRISUN | JOHN CRAN | BURGMANN | FLOWSERVE | AES | CHESTERTON | OTHER | |
| METAL BELLOW SEAL | TSMB-J01 | 670/680/676 | |||||
| TSMB-J04 | 604 | ||||||
| TSMB-J05 | 606 | ||||||
| TSMB-J06 | 609 | ||||||
| TSMB-J07 | 5615 | ||||||
| TSMB-J08 | 5615Q | ||||||
| TSMB-J09 | 5625 | ||||||
| TSMB-J10 | 1604 | ||||||
| TSMB-J11 | 2609 | ||||||
| TSMB-J12 | 3609 | ||||||
| TSMB-J13 | EZ1 | ||||||
| TSMB-PZ02 | 515E | ||||||
| TSMB-FS01 | CBR | ||||||
| TSMB-FS02 | BX | ||||||
| TSMB-FS03 | BXRH | ||||||
| TSMB-FS06 | X-100 | ||||||
| TSMB-FS07 | X-200 | ||||||
| TSMB-FS08 | ISC1BX | ||||||
| TSMB-FS09 | ISC2BB | ||||||
| TSMB-B01 | MFL85N(F) | ||||||
| TSMB-B03 | MFLWT80 | ||||||
| TSMB-B04 | MFLCT80 | ||||||
| TSMB-B05 | MFL6 | ||||||
| TSMB-B06 | MTEX | ||||||
| TSMB-B07 | TS700 | ||||||
| TSMB-C01 | 886HT | ||||||
| TSMB-C02 | 186HT | ||||||
| TSMB-C03 | 286 | ||||||
| TSMB-A01 | BASI | ||||||
| TSMB-A02 | BDFC | ||||||
| TSMB-A04 | BQFD | ||||||
| TSMB-A05 | BSFG | ||||||
| DRY GAS SEAL | TSDGS-J01 | 2800E | |||||
| TSDGS-J02 | 28VL | ||||||
| TSDGS-J03 | 2800 | ||||||
| TSDGS-B01 | CGS-KN | ||||||
| TSDGS-B02 | CGS-KD | ||||||
| SINGLE CARTRIDGE SEAL | TSSC-J01 | 5610 | |||||
| TSSC-J02 | 5610Q | ||||||
| TSSC-J03 | 5611 | ||||||
| TSSC-J04 | 5611Q | ||||||
| TSSC-J05 | 4610 | ||||||
| TSSC-J06 | SB1 | ||||||
| TSSC-J07 | B1A | ||||||
| TSSC-J08 | 1648 | ||||||
| TSSC-B01 | HRC-N | ||||||
| TSSC-B02 | UNITEX | ||||||
| TSSC-B03 | CARTEX | ||||||
| TSSC-B04 | TSK1 | ||||||
| TSSC-B05 | CARTEX-QN | ||||||
| TSSC-FS01 | ISC1BX | ||||||
| TSSC-FS02 | ISC1EX | ||||||
| TSSC-FS03 | ISC1PX | ||||||
| TSSC-FS04 | D DP DQ DX DZ | ||||||
| TSSC-FS05 | QB | ||||||
| TSSC-FS06 | UC | ||||||
| TSSC-C01 | 155 | ||||||
| TSSC-C02 | 156 | ||||||
| TSSC-C03 | 180 | ||||||
| TSSC-C04 | ZF | ||||||
| TSSC-C05 | S10 | ||||||
| TSSC-C06 | 150 | ||||||
| TSSC-A01 | ACONII | ||||||
| TSSC-A03 | CURC | ||||||
| TSSC-A04 | SCUSI | ||||||
| TSSC-A05 | SMSS | ||||||
| TSSC-A06 | CSSN/CSS | ||||||
| DOUBLE CARTRIDGE SEAL | TSDC-J01 | 5620 | |||||
| TSDC-J02 | 2648 | ||||||
| TSDC-J03 | 3648 | ||||||
| TSDC-J04 | SB2 | ||||||
| TSDC-J05 | 4620P | ||||||
| TSDC-FS01 | ISC2BB | ||||||
| TSDC-FS02 | ISC2PP | ||||||
| TSDC-FA01 | FAS73 | ||||||
| TSDC-FA02 | FAS75 | ||||||
| TSDC-C01 | 255 | ||||||
| TSDC-C02 | 280 | ||||||
| TSDC-C03 | S20 | ||||||
| TSDC-A01 | CDFC | ||||||
| TSDC-A02 | CDSA | ||||||
| TSDC-A03 | DMSF | ||||||
| TSDC-A04 | CDP/CDPN | ||||||
| TSDC-B01 | TSK1D | ||||||
| TSDC-B02 | Cartex DN | ||||||
| TSDC-D01 | 365 | ||||||
| SPECIAL SEAL | TSG | GPA | |||||
| TSSLC | SLC | ||||||
| TSSP-FA01 | STYLE85 | ||||||
| TSSP-C01 | 221 | ||||||
| MIXER AND AGITATOR SEAL | TSMA-J01 | 151 | |||||
| TSMA-J02 | 153 | ||||||
| TSMA-J03 | 157C | ||||||
| TSMA-J04 | BW708 | ||||||
| TSMA-J05 | BW718 | ||||||
| TSMA-J06 | CK708/CK709 | ||||||
| TSMA-J07 | CK718/CK719 | ||||||
| TSMA-J08 | CK738/CK739 | ||||||
| TSMA-J09 | RC718/RC719 | ||||||
| TSMA-B01 | HS-D | ||||||
| TSMA-B02 | M461 | ||||||
| TSMA-B03 | MR-D | ||||||
| TSMA-B04 | M481 | ||||||
| TSMA-B05 | SeccoMix481 | ||||||
| TSMA-U | DRA | ||||||
| TSMA-A01 | CDM | ||||||
| TSMA-A03 | CSM | ||||||
| TSMA-A04 | CSWIB | ||||||
| TSMA-A05 | DSWIB | ||||||
| SUPT SYSTEM | CS01 | ZY61 | |||||
| CS02 | ZY62 | ||||||
| CS03 | ZY203 | ||||||
| HE |